Wat is de beste kinderspaarrekening?
De kinderspaarrekening met de hoogste rente is nu die van Triodos Bank, met 1,75 %. Kijk daarnaast naar hoe vaak de bank rente uitbetaalt en wat er gebeurt als je kind 18 wordt.
Rabobank geeft 1,60 % op Rabo KindSparen. ASN Bank geeft 1,70 % op ASN Jeugdsparen. Triodos Bank geeft 1,75 % op het Kinder Toekomst Plan. ABN AMRO geeft 1,40 % op de KinderToekomst Spaarrekening.
ING en Argenta hebben ook een spaarrekening voor kinderen of jongeren. Hun rente hebben we nog niet bij de bank zelf gecontroleerd.
| Bank | Kinderspaarrekening | Rente | Rente uitbetaald |
|---|---|---|---|
| Rabobank | Rabo KindSparen | auto | Eén keer per jaar, in januari |
| ASN Bank | ASN Jeugdsparen | auto | Elke maand |
| Triodos Bank | Kinder Toekomst Plan | auto | Volgens de voorwaarden van de bank |
| ABN AMRO | KinderToekomst Spaarrekening | auto | Eén keer per jaar, op 31 december |
| ING | Oranje Spaarrekening bij de jongerenrekening | auto | Volgens de voorwaarden van de bank |
| Argenta | Jongeren Spaarrekening | auto | Volgens de voorwaarden van de bank |


